ทะเบียนสถานี · นบพิตำและพื้นที่รอบข้าง
สถานีตรวจวัด
ข้อมูลล่าสุด น.
สถานีฝน 8 แห่ง
| รหัส / สถานี | ตำบล / อำเภอ | ฝน 1 ชม. (มม.) | ฝน 24 ชม. (มม.) | สถานะ | เวลาข้อมูล (กรุงเทพฯ) |
|---|---|---|---|---|---|
| STN0740 บ้านนบ | ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูลเวลา |
| STN0061 บ้านปากลง | ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูลเวลา |
| STN0060 บ้านพิตำ | ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูลเวลา |
| STN1598 บ้านห้วยตง | ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูลเวลา |
| STN0504 บ้านเขาเหล็ก | ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูลเวลา |
| STN0502 บ้านหัวโคก | ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูลเวลา |
| STN0739 บ้านทอนผักกูด | ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูลเวลา |
| STN0289 บ้านหน้าถ้ำ | ต.นาเหรง อ.นบพิตำ | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูลเวลา |
— หมายถึงแหล่งข้อมูลไม่มีค่า ไม่ใช่ศูนย์ · สถานีหลักกรมทรัพยากรน้ำ (EWS)
สถานีระดับน้ำ
| รหัส / สถานี | ตำบล / อำเภอ | ระดับน้ำ (ม. รทก.) | ต่ำกว่าตลิ่ง (ม.) | ความจุ (%) | สถานะ | เวลาข้อมูล (กรุงเทพฯ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X.149 คลองกลาย บ้านท้ายนา | ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ | — | — | — | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูลเวลา |